<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Julio César Penagos Corzo</title>
	<atom:link href="http://penagos.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://penagos.net</link>
	<description>Sitio Oficial Penagos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 01:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sabiduría</title>
		<link>http://penagos.net/?p=658</link>
		<comments>http://penagos.net/?p=658#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio César Penagos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Asimov]]></category>
		<category><![CDATA[Sabiduría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penagos.net/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En primer lugar, acabemos con Sócrates, porque ya estoy harto de ese invento de que no saber nada es signo de sabiduría&#8221; Isaac Asimov (vía Microsiervos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #888888;">&#8220;En primer lugar, acabemos con Sócrates, porque ya estoy harto de ese invento de que no saber nada es signo de sabiduría&#8221;</span></h2>
<p style="text-align: right;">Isaac Asimov (vía Microsiervos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penagos.net/?feed=rss2&amp;p=658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adversidad y oportunidad</title>
		<link>http://penagos.net/?p=653</link>
		<comments>http://penagos.net/?p=653#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio César Penagos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penagos.net/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En medio de la adversidad yace la oportunidad&#8221; Albert Einstein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #888888;">&#8220;En medio de la adversidad yace la oportunidad&#8221;</span></h2>
<p style="text-align: right;">Albert Einstein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penagos.net/?feed=rss2&amp;p=653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supersticiones disfrazadas</title>
		<link>http://penagos.net/?p=650</link>
		<comments>http://penagos.net/?p=650#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 02:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio César Penagos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[homeopatía]]></category>
		<category><![CDATA[pseudociencia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penagos.net/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[No tengo duda que algunas personas hayan mejorado su bienestar psicológico depositando sus convicciones en el gurú de enfrente. La pregunta es ¿cuál es el costo? La respuesta es: el camino al oscurantismo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay <a href="http://penagos.net/?p=529">mitos en la psicología</a> que son eso, mitos, y que han sido considerados, de manera equívoca, conocimiento científico psicológico. Sin embargo, hay cosas peores, hay charlatanerías, pseudociencia e ignorancia que pasan por psicología, se mencionan en espacios académicos como información académica, científica (incluso para atacar  la  ciencia misma) y la gente no se entera, porque después de todo la ignorancia para muchos es más cómoda que el conocimiento.</p>
<p>¿Qué sistema académico tenemos que ni nuestros académicos son capaces de diferenciar superstición de práctica científica?</p>
<p>No tengo duda que algunas personas hayan mejorado su bienestar psicológico depositando sus convicciones en el gurú de enfrente. La pregunta es ¿cuál es el costo? La respuesta es: el camino al oscurantismo.</p>
<p>Quien mejoró su salud depositando su confianza en prácticas esotéricas, la mejoró por otras variables que no son las que cree. Imaginamos que alguien va cayendo en un vacío, queda atorado sin saberlo de alguna rama y supone que, por ejemplo, haber cerrado los ojos lo salvó. La próxima vez que caiga al vacío, en lugar de buscar una rama, cerrará más fuerte los ojos… Morirá. Es lo mismo con las medicinas y terapias alternativas. Es el costo de errar el camino de la evidencia por el de la superstición.</p>
<p>Suponer como verdad relaciones falsas conduce a caminos con destinos inexistentes que más temprano que tarde serán precipicios.</p>
<p>La homeopatía, aunque no en el terreno de la psicología, es un buen ejemplo. Creer que pastillas azucaradas (perdón, homeopáticas)  podrían curar el sida, haría que éste se propagara por equivocar el camino. Los principios que regulan la homepatía son absurdos. Reducir algo a su mínima expresión, como lo hace la homeopatía, para que tenga más poder es absurdo.  Si así fuera, la gente que vive con muy buenos niveles de agua potable estaría al borde de la muerte, pues el agua potable tendría mínimas e insignificantes partículas contaminantes. Así, que siguiendo la absurda lógica de la homeopatía, un mínima cantidad de contaminante debería dejar fulminada a la población más sana. O bien yo agarraría tremenda borrachera con diluir una gota de vino, en un litro de agua, y diluir una gota de esa mezcla en otra botella de agua limpia y en otra y en otra. Entre más diluida y agitada esté la gota más borrachera tendría. Eso es la homeopatía, diluir y agitar. Por mucha &#8220;magia&#8221; y &#8220;truco&#8221; que tenga la agitada, cualquier cosa perderá su poder. Claro los homeópatas, y algunos bien intencionados y honestos creyentes de su práctica, suponen que el agua tiene memoria. Insisto, si tuviera memoria, la borrachera que me pondría con la gota de vino diluida en una alberca sería de antología. Pero no, las cosas más bien funcionan al revés. Una bomba entre más carga de explosivos tenga, más poder tendrá. Entre menos contaminantes tenga una gota de agua, más pura estará y más benéfica para el organismo será.</p>
<p>Esto que estás leyendo es gracias al conocimiento científico y al avance tecnológico, no a la telepatía. El flujo de electrones que permite muchos de los procesos que hacen que leas esto, no es producto de poderes mentales telekinéticos, es gracias al conocimiento científico que hace a un lado la charlatanería y a veces tienen que luchar contra ella para que tú puedas leer esto, para que los niños tengan vacunas y para que la gente no muera malaria o tuberculosis.</p>
<p>Las flores de Bach no son terapia psicológica basada en conocimiento científico, como tampoco lo son las constelaciones familiares y otros ritos similares. Son grupos de creencias en el mejor de los casos. Creer en ellas y no ponerlas a prueba es un camino directo al precipicio.</p>
<p>Afortunadamente la psicología, como ciencia, no toca estos caminos. Más bien esos caminos, buscan un ropaje psicológico y un lugar en donde anidar. La psicología científica, estudia con rigor el aprendizaje, la memoria, la conducta, las emociones o la cognición. Pone a prueba hipótesis. A veces verifica hipótesis, a veces las rechaza. No es un conjunto de dogmas. Es un conocimiento producto del cuestionamiento, de las pruebas de laboratorio, de la duda. Si escuchas de una &#8220;cura psicológica&#8221;, que no ha sido sometida a riguroso control experimental, que no ha sido medida con instrumentos confiables y válidos o no ha sido publicada en revistas científicas, es altamente probable que esa cura psicológica, no sea más que una expresión de la superstición en turno, de la ignorancia científica o de la falta de rigor metodológico.</p>
<p>Ya había puesto este video en <a href="http://penagos.net/?p=111">otro momento</a>, pero es buen momento para repetirlo:</p>
<p>Una disculpa adelantada si alguien se siente lastimado por estos comentarios. Los comentarios son sobre las ideas, no sobre las personas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penagos.net/?feed=rss2&amp;p=650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación y liderazgo</title>
		<link>http://penagos.net/?p=648</link>
		<comments>http://penagos.net/?p=648#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio César Penagos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penagos.net/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[La innovación distingue a un líder de un seguidor Steve Jobs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #888888;">La innovación distingue a un líder de un seguidor</span></h2>
<p style="text-align: right;">Steve Jobs</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penagos.net/?feed=rss2&amp;p=648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer lo que pensamos</title>
		<link>http://penagos.net/?p=637</link>
		<comments>http://penagos.net/?p=637#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio César Penagos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[BCI]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penagos.net/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Prototipo de Intel logra detectar las palabras que piensa una persona y podría permitir a la gente dictar cartas y hacer búsquedas en Internet con sólo pensar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intel ha logrado un primer prototipo que permite a un dispositivo experimental deducir qué palabras está pensando un persona, a partir de una lista limitada.</p>
<p>De acuerdo con los investigadores del proyecto, la nueva tecnología (todavía en ciernes) podría permitir a la gente dictar cartas, así como hacer búsquedas en Internet con simplemente pensar.</p>
<p>A diferencias de las computadoras actuales controladas por el cerebro, <a href="http://penagos.net/?p=452">incluso de simios</a>,  que requieren que los usuarios imaginen los movimientos físicos para controlar una pantalla, la nueva tecnología será capaz de interpretar las palabras directamente como se vayan creando.</p>
<p>Aunque el equipo todavía hace cosas muy simples y con mucha ayuda, los resultados son asombrosos. Por ejemplo es capaz de deducir la palabra pensada porque el sujeto pensó en manzana y esto hace que se activen zonas relacionadas con el hambre, a diferencia de si hubiera pensado en pala y entonces se hubiera activado la zona motora del cerebro. </p>
<p>Dan Pomerleau, investigador genior de Intel, asegura que el prototipo puede detectar palabras como destornillador, casa o granero, midiendo alrededor de 20,000 puntos en el cerebro.</p>
<p>En algún momento también se <a href="http://penagos.net/?p=342">comentó aquí</a> de un experimento en donde se logra saber qué está <a href="http://penagos.net/?p=342">recordando</a> una persona. En ambos casos, esta &#8220;lectura de la mente&#8221; requiere todavía de situaciones muy controladas; en donde el participantes sólo elige opciones y la máquina logra conocer cuál de esas opciones eligió. Sin embargo, es asombroso. Se espera que para el 2020, Intel logre construir máquinas cuya interfaz no sea un cursor, sino la lectura de la mente del usuario. Además, lo interesante aquí, es que no es una especulación de un mundo de ciencia ficción; es todo el interés y marcado propósito de una compañía con alto poder económico y capacidad tecnológica. No resulta disparatado entonces que Intel haya decidido comprar a una de las empresas de software líder en la creación de antivirus. Si es posible crear un máquina que intereactúe con nuestro ser biológico, existe también la posibilidad de infectar o hackear tales mecanismos.</p>
<p>¿Peligros? siempre habrá, pero el conocimiento es asombroso, nos hace humanos y necesita alas.</p>
<p><a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/news/7957664/Computers-that-read-minds-are-being-developed-by-Intel.html">Fuente original</a>, gracias a <a href="http://www.eliax.com/index.cfm?post_id=8070">Eliax</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penagos.net/?feed=rss2&amp;p=637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué nos motiva?</title>
		<link>http://penagos.net/?p=633</link>
		<comments>http://penagos.net/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 02:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio César Penagos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Motivación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penagos.net/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[RSA, es una organización no lucrativa dedicada al fomento de las artes, la manufactura y el comercio. RSA es el responsable del video que presento abajo que describe ciertas causas de la motivación. Por ejemplo qué hace que los trabajadores sean más o sean menos productivos. En síntesis: para trabajo mecánicos a mayores incentivos mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thersa.org/">RSA</a>, es una organización no lucrativa dedicada al fomento de las artes, la manufactura y el comercio. RSA es el responsable del video que presento abajo que describe ciertas causas de la motivación. Por ejemplo qué hace que los trabajadores sean más o sean menos productivos.</p>
<p>En síntesis: para trabajo mecánicos a mayores incentivos mayor producción. Sin embargo para trabajos complejos no. Para trabajos complejos, los motivadores sustanciales son: autonomía, maestría y propósito, tal como ya había sido señalado <a href="http://penagos.net/?p=161">aquí anteriormente</a>.</p>
<p><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="530" height="323" src="http://www.youtube.com/embed/u6XAPnuFjJc" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penagos.net/?feed=rss2&amp;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un momento?</title>
		<link>http://penagos.net/?p=629</link>
		<comments>http://penagos.net/?p=629#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 02:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio César Penagos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penagos.net/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Sencillamente genial Le dejo un video estupendo de Everynone. ¿Qué es un momento? ¿Puedes definir un momento? Moments from Everynone on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sencillamente genial</p>
<p>Le dejo un video estupendo de Everynone. ¿Qué es un momento? ¿Puedes definir un momento?</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/8189067?title=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="530" height="298" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/8189067">Moments</a> from <a href="http://vimeo.com/everynone">Everynone</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penagos.net/?feed=rss2&amp;p=629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toqueteo y riesgo financiero</title>
		<link>http://penagos.net/?p=626</link>
		<comments>http://penagos.net/?p=626#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio César Penagos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Decisiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penagos.net/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Un trabajo de Levav y Argo (2010), confirma lo que quizá muchos saben intuitivamente o han tenido la experiencia: El contacto físico de una mujer aumenta la toma de decisiones de riesgo. Los investigadores reclutaron hombres y mujeres para participar en un juego de inversiones. Los participantes estuvieron en varios tipos de condiciones: Recibidos por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un trabajo de Levav y Argo (2010), confirma lo que quizá muchos saben intuitivamente o han tenido la experiencia: El contacto físico de una mujer aumenta la toma de decisiones de riesgo.</p>
<p>Los investigadores reclutaron hombres y mujeres para participar en un juego de inversiones. Los participantes estuvieron en varios tipos de condiciones: Recibidos por hombres &#8220;expertos&#8221; en el juego, o por mujeres. Quienes les recibían, los podían recibir con un apretón de manos, con una palmadita, o sin algún tipo de contacto.  Los hombres que recibieron la palmada de parte de las mujeres estuvieron dispuestos a correr más riesgos y se mostraron más seguros. Los hombres que recibieron el apretón de manos femenino mostraron un poco de más riesgo respecto de la media. Sin embargo los que fueron recibidos por hombres experimentando o sin ningún contacto no tuvieron cambios en su comportamiento.</p>
<p>Los resultados, de acuerdo a los investigadores, demuestra que el contacto físico tiene una fuerte influencia en la toma de decisiones y en el asumir riesgos. Levav y Argo suponen que la influencia del contacto físico tiene que ver con la forma en que las madres utilizan el contacto para que sus bebés se sientan seguros.</p>
<p>Después de todo, el siguiente comercial no es muy diferente de los resultados de estos investigadores <img src='http://penagos.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<iframe class="youtube-player" type="text/html" width="530" height="422" src="http://www.youtube.com/embed/KaUC2R2TpRo?hl=en_US" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Fuente: Levav, J., &#038; Argo, J. (2010). Physical contact and financial risk taking. <em>Psychological Science, 21(</em>6), 804-810.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penagos.net/?feed=rss2&amp;p=626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chimpancés lloran la pérdida de un ser querido</title>
		<link>http://penagos.net/?p=624</link>
		<comments>http://penagos.net/?p=624#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 02:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio César Penagos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia animal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penagos.net/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[En el número de julio/agosto (2010) de Monitor on Psychology se reporta un estudio, por aparecer en Current Biology, en el que científicos observaron a chimpancés alrededor de una hembra anciana perteneciente al grupo. Momentos después de la muerte de la chimpancé, los otros chimpancés trataron de despertarla y continuaron buscando signos de vida durante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el número de julio/agosto (2010) de Monitor on Psychology se reporta un estudio, por aparecer en Current Biology, en el que científicos observaron a chimpancés alrededor de una hembra anciana perteneciente al grupo. Momentos después de la muerte de la chimpancé, los otros chimpancés trataron de despertarla y continuaron buscando signos de vida durante unos minutos. Posteriormente limpiaron su cuerpo. Su hija durmió junto al cuerpo durante toda la noche. Por varios días después de la muerte los chimpancés evitaron estar cerca del lugar. Para los investigadores, estas conductas recuerdan de muchas maneras los comportamientos humanos ante la muerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penagos.net/?feed=rss2&amp;p=624</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comerciales Creativos (Write the future)</title>
		<link>http://penagos.net/?p=621</link>
		<comments>http://penagos.net/?p=621#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 01:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio César Penagos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comerciales Creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://penagos.net/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[No me gusta el futbol, pero este comercial puede disfrutarse a pesar de ello. Write the future, es un comercial dirigido por Alejandro González Iñárritu que resulta muy buen ejemplo para identificar los cuatro indicadores de creatividad más usados: fluidez (frecuencia de ideas), flexibilidad (transformación de las ideas en otras), elaboración (grado de acabado o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No me gusta el futbol, pero este comercial puede disfrutarse a pesar de ello. Write the future, es un comercial dirigido por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_González_Iñárritu">Alejandro González Iñárritu</a> que resulta muy buen ejemplo para identificar los cuatro indicadores de creatividad más usados: fluidez (frecuencia de ideas), flexibilidad (transformación de las ideas en otras), elaboración (grado de acabado o de logro de la idea), originalidad (novedad de la idea). </p>
<p><iframe class="youtube-player" type="text/html" width="530" height="323" src="http://www.youtube.com/embed/idLG6jh23yE?hl=en_US" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://penagos.net/?feed=rss2&amp;p=621</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
